发表年度 | 2013 |
论文题目 | Photosynthesis, fluorescence, soluble protein content and chloroplast ultrastructure of two moss crusts from the Tengger Desert with contrasting sensitivity to supplementary UV-B radiation |
刊物全称 | Photosynthetica |
年,卷期,页码 | 2013,0(0):doi: 10.1007/s11099-014-0003-3. |
标准刊号 | |
单位标注排名 | 1 |
全部作者名字 | Hui R, Li XR, Jia RL, Liu LC, Zhao RM, Zhao X, Wei YP |
通讯作者 | Li XR |
本单位首位作者排名 | 1 |
刊物收录类别 | SCI |
SCI/SSCI影响因子 | 0.86 |
是否为国际合作论文 | 否 |
电子版附件 | |
备注 | |
最后更新日期 | 2014-07-29 |